Сегодня 3 апреля 2025 года, четверг.
Мы против пожирания трупов
Фрукты и овощи — не только обильные источники витаминов и других биокатализаторов. Они имеют большое значение и как богатые источники так называемой «резервной щелочности», которой организм распоряжается для поддержания слабой щелочной реакции крови. Содержание этих элементов в вегетарианских продуктах проиллюстрировано в таблице 16.
ТАБЛИЦА 16. Наличие основных минеральных компонентов в 100 г часто потребляемых растительных и молочных продуктов (по Б. Влодажу)
Название | Щелочеобразующие | Кислотообразующие | ||||||
K, мг | Na, мг | Ca, мг | Mg, мг | Fe, мг | P, мг | S, мг | Cl, мг | |
Крыжовник | 339 | 98 | 14 | 32 | 0,4 | 87 | 40 | 0,8 |
Брюква | 257 | 32 | 46 | 17 | 1,2 | 102 | 106 | 14 |
Свекла столовая | 271 | 80 | 53 | 30 | 9,4 | 107 | 31 | 6,2 |
Лук | 154 | 35 | 43 | 11 | 2 | 54 | 185 | 27 |
Хлеб пшеничный грубого помола | 222 | 226 | 85 | 73 | 17 | 334 | 32 | 377 |
Хлеб пшенинно-ржаной | 310 | 268 | 30 | 58 | 4,3 | 380 | 218 | 227 |
Хлеб ржаной пеклеванный | 114 | 299 | 15 | 12 | 13 | 275 | 179 | 341 |
Хрен | 508 | 63 | 136 | 48 | 3,2 | 128 | 509 | 16 |
Лимоны | 550 | 4 | 183 | 46 | 25 | 114 | 26 | 4,5 |
Черешня | 212 | 65 | 15 | 14 | 1,5 | 47 | 114 | 23 |
Фасоль (стручок) | 260 | 2 | 65 | 26 | 1,1 | 44 | — | — |
Фасоль (зерно) | 1100 | 40 | 150 | 103 | 5,9 | 480 | — | — |
Горох | 983 | 23 | 117 | 187 | 20 | 857 | 82 | 36 |
Груши свежие | 177 | 27 | 25 | 17 | 3,4 | 59 | 18 | 19 |
Грибы свежие | 697 | 28 | 38 | 25 | 12 | 254 | 117 | 22 |
Яблоки свежие | 82 | 16 | 11 | 5,4 | 0,9 | 22 | 36 | 1,5 |
Капуста цветная | 140 | 65 | 139 | 29 | 0,4 | 132 | 84 | 29 |
Капуста белокочанная | 572 | 42 | 70 | 39 | 8,3 | 216 | 162 | 37 |
Капуста брюссельская | 452 | 5 | 35 | 33 | 8,4 | 291 | 508 | 40 |
Крупа гречневая | 158 | 36 | 14 | 80 | 11 | 298 | 10 | 12 |
Крупа пшенная | 342 | 49 | 19 | 289 | 32 | 600 | 7,2 | 15 |
Крупа ячменная | 584 | 52 | 57 | 274 | 41 | 960 | 63 | 353 |
Крупа манная | 167 | 104 | 57 | 74 | 21 | 239 | 475 | 58 |
Мак | 755 | 57 | 1961 | 526 | 24 | 1739 | 107 | 254 |
Макароны | 45 | 165 | 20 | 14 | 4,5 | 132 | 309 | 41 |
Малина | 216 | — | 70 | 53 | — | 105 | — | 1,9 |
Морковь | 250 | 156 | 77 | 34 | 7,3 | 88 | 48 | 37 |
Масло сливочное | 62 | 424 | 32 | 7 | 2 | 48 | 244 | 420 |
Мука пшеничная высший сорт | 122 | 3,1 | 18 | 16 | 1,2 | 86 | __ | __ |
Мука ржаная сеяная | 200 | 1,7 | 19 | 25 | 2,9 | 129 | — | — |
Молоко коровье цельное | 190 | 61 | 175 | 16 | 0,5 | 168 | 95 | 97 |
Молоко коровье снятое | 237 | 75 | 159 | 23 | 7 | 141 | 25 | 107 |
Огурцы | 209 | 17 | 28 | 88 | 3 | 53 | 23 | 37 |
Орехи лесные | 745 | 25 | 401 | 232 | 51 | 810 | 496 | 67 |
Хлопья овсяные | 415 | 81 | 100 | 133 | 45 | 262 | 411 | 123 |
Помидоры | 378 | 169 | 60 | 85 | 23 | 93 | 47 | 69 |
Ревень | 353 | 31 | 59 | 55 | 8,7 | 84 | 11 | 32 |
Изюм | 997 | 105 | 53 | 63 | 10 | 413 | 104 | 59 |
Рис шлифованный | 75 | 19 | 11 | 38 | 4 | 184 | 2 | 0,3 |
Репа | 506 | 20 | 118 | 47 | 9 | 142 | 125 | 56 |
Редис | 155 | 102 | 72 | 13 | 13 | 53 | 31 | 44 |
Салат | 387 | 78 | 151 | 64 | 55 | 94 | 39 | 79 |
Чечевица | 628 | 244 | 115 | 45 | 36 | 656 | 665 | 84 |
Соя | 458 | — | 231 | 372 | 37 | 1272 | 152 | 7 |
Творог нежирный | 621 | 66 | 1658 | 111 | 37 | 1796 | 8 | 348 |
Сыр твердый ферментный | 279 | 1147 | 2018 | 92 | 19 | 2321 | 637 | 1220 |
Щавель свежий | 438 | 6 | 35 | 68 | 77 | 166 | 104 | 68 |
Шпинат | 894 | 95 | 83 | 95 | 44 | 376 | 270 | 127 |
Сливы свежие | 265 | 14 | 29 | 14 | 21 | 79 | 40 | 3,2 |
Сметана | 213 | 41 | 88 | 5 | 9,5 | 441 | 289 | 153 |
Творог | 152 | 47 | 126 | 18 | 16 | 117 | 14 | 80 |
Виноград | 318 | 3 | 5,3 | 8,2 | 1,4 | 26 | 73 | 5,3 |
Картофель сырой | 667 | 27 | 22 | 59 | 2,5 | 180 | 287 | 50 |
Клюква свежая | 98 | 3 | 109 | 10 | 4,3 | 17 | 154 | 0,4 |
Далее:
Расчет массы продуктов в домашнем хозяйстве
© 2008 - 2021. Пользовательское соглашение. Страница создана за 0.976133 с