Сегодня 16 ноября 2025 года, воскресенье.
Мы против пожирания трупов
Познакомимся со сведениями об основных источниках питательных компонентов.
ТАБЛИЦА 2. Основные продукты, содержащие необходимые питательные компоненты
| Белок животный | Молоко, яйца, сыры, мясо, рыба |
| Белок растительный | Дрожжи, соя, горох, фасоль, бобы, грибы, орехи, крупа, ржаная мука |
| Углеводы простые (моно- и дисахариды) | Сахар, сладости, мед, сладкие фрукты |
| Углеводы сложные (такие, как крахмал) | Хлебобулочные изделия, мука разного вида, картофель, рис, горох, фасоль, соя |
| Жиры животные | Масло (сливочное), жирные сыры, сметана, свиное сало, жир (животный), 'топленое сало, жирное мясо, копчености, жирная рыба, рыбий жир |
| Жиры растительные | Растительное масло, орехи, растительный маргарин |
| Кальций | Молоко, сыры, творог, мелкая рыба (вместе с костями), фасоль, соевая мука, петрушка, шпинат, кунжутные орешки |
| Фосфор | Молоко, сыры, морская рыба, мясо, домашняя птица, горох, фасоль, соя, ржаная мука, орехи, дрожжи |
| Йод | Морская рыба (обильный источник), соя, овес, чеснок, зеленая фасоль |
| Железо | Мясо, потроха (сердце, печень, почки), кровь, желток, дрожжи, зеленые лиственные овощи, горох, фасоль, соя, ржаная мука |
| Витамины А и провитамин А (бета-каротин) | Рыбий жир, печень, почки, желток, молоко (особенно летом), масло (сливочное), сметана, жирные сыры, листовые овощи, фрукты и овощи, особенно желто-красной окраски, такие, как морковь, тыква, апельсины |
| Витамин В1 | Дрожжи (особенно пивные), мясо (особенно свиное), ржаная мука, соя, крупа, овсяные хлопья, молоко |
| Витамин В2 | Дрожжи, мясо, рыба, потроха, яйца, молоко, сыры, ржаная мука, соя |
| Витамин С | Черная смородина, листья петрушки, плоды боярышника, шиповника, цитрусовые плоды, клубника, хрен, перец сладкий, картофель (в кожуре), щавель и другие овощи и фрукты |
| Витамин D | Рыбий жир, сельдь, масло (сливочное), желток, морская рыба, мясо, печень |
| Витамин Е | Салат зеленый, пророщенные зерна хлебных злаков, кукуруза, зеленые овощи, ржаная мука, мясо, растительное масло |
| Витамин Н | Печень, дрожжи, желток, грибы, цельное зерно пшеницы, молоко, цветная капуста, шпинат |
| Витамин К | Салат, цветная капуста, шпинат, капуста, морковь, желток, помидоры, клубника |
| Витамин РР | Дрожжи, мясо, печень, отруби, ржаной хлеб |
| Витамин B6 | Дрожжи, пророщенное зерно, яйца, рыба, мясо, картофель, капуста, морковь, горох, фасоль, ржаная мука |
| Витамин В12 | Печень, почки, молоко, селедка, желток, говяжье и баранье мясо |
| Пантотеновая кислота | Печень, дрожжи, почки, сердце, яйца, молоко, сыры, овощи, грибы, картофель, ржаная мука |
| Фолиевая кислота | Печень, дрожжи, мясо, почки, мозги, шпинат, бобы, горох, пшеница, капуста, листья овощей |
К началу:
Физиология питания. Белки
© 2008 - 2021. Пользовательское соглашение. Страница создана за 0.156925 с