Сегодня 14 февраля 2026 года, суббота.
Мы против пожирания трупов
Таблица 17 позволяет примерно сориентироваться в массе повседневных продуктов, используемых каждой хозяйкой.
ТАБЛИЦА 17. Обычный расчет массы продуктов в домашнем хозяйстве
| Продукт | масса, г |
| 1 небольшая круглая булочка | 50 |
| 1 свекла средней величины | 120 |
| 1 луковица средней величины | 50 |
| 1 пучок салата средней величины | 50 |
| 1 яблоко средней величины | 120 |
| 1 куриное яйцо средней величины | 50 |
| 1 кусок сахара | 6 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка сахара | 10 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка панировочных сухарей | 8 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка ячменной, гречневой крупы | 8 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка муки | 9 |
| 1 до краев чайная ложка муки | 5 |
| 1 до краев чайная ложка молока, воды | 5 |
| 1 до краев чайная ложка растительного масла | 5 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка сливочного масла | 10 |
| 1 полная (с верхом) чайная ложка соли | 13 |
| 1 до краев чайная ложка соли | 8 |
| 1 полная (с верхом столовая ложка панировочных сухарей | 20 |
| 1 полная (с верхом) столовая ложка сахара | 35 |
| 1 до краев столовая ложка сахара | 20 |
| 1 полная (с верхом) столовая ложка ячменной, гречневой, манной крупы | 30 |
| 1 до краев столовая ложка гречневой крупы | 20 |
| 1 полная (с верхом) столовая ложка муки | 35 |
| 1 до краев столовая ложка муки | 22 |
| 1 до краев столовая ложка молока, воды, сметаны | 5 |
| 1 полная {с верхом) столовая ложка сливочного масла | 40 |
| 1 полная (с верхом) столовая ложка соли | 40 |
| 1 до краев столовая ложка растительного масла | 15 |
| 1 огурец средней величины | 100 |
| 1 пучок редиски | 60 |
| 1 помидор средней величины | 120 |
| 1 до краев стакан (250 см3) сахара | 220 |
| 1 стакан молока, воды, сметаны | 250 |
| 1 стакан муки | 120 |
| 1 стакан гречневой, ячменной, манной крупы | 175 |
| 1 стакан соли | 300 |
| 1 тарелка (средней глубины) молока, воды, супа | 300 |
| 1 картофелина средней величины | 100 |
К началу:
Вегетарианство и наша повседневная жизнь
© 2008 - 2026. Пользовательское соглашение. Страница создана за 0.521371 с